Related articles
超高温瞬时杀菌机能够*模拟工业化杀菌机生产状态,集加热、杀菌、冷却、热回收为一体,真实地反映生产数据,非常适合各大学院校及生产单位的研发机构为获取试验数据而使用。
联系电话:
超高温瞬时杀菌机能够*模拟工业化杀菌机生产状态,集加热、杀菌、冷却、热回收为一体,真实地反映生产数据,非常适合各大学院校及生产单位的研发机构为获取试验数据而使用。
超高温瞬时杀菌机广泛应用于牛奶、果汁、茶饮料、奶油、含乳饮料、番茄酱、调味品、啤酒、冰淇淋、蛋制品、固体粉末等产品的原始配方确定和更新、产品口味的甄别、颜色的评估、稳定剂/乳化剂应用、新品研发与样品制作。
超高温瞬时杀菌机特点
(1)该产品包括再生、加热和冷却等三个部分, 且板片和管路式杀菌能够以多种形式组合,并带有两个独立的加热和冷却部分,以便在线均质。产品的温度可以达到150℃。设备所有与产品接触的部件均用316不锈钢制造,板片垫圈和密封件采用食品级氟橡胶制成,产品管线连接采用DIN卫生管接件。在显示输出上,该机配置触摸屏、PLC程序控制,对产品的温度、流量等各种参数进行动态反映,并可以根据用户要求选择压力表或数字式传感器。因此该设备能够在实验室内模拟绝大多数工业生产状况。
(2)占地仅2~3平方米,小投料量3~5升,缩短实验时间;物料流量:5~30L/h;杀菌温度可达:132~140℃;温度控制:±1℃;灭菌时间:3s、5s、15s、30s;冷却水耗量:600L/h;压缩空气耗量:0.045cum/min。
01 超高温瞬时杀菌机
一、工作条件 | |||||||||||||||||
处理量 | 150-500L/h | 物料进入温度 | 5-40℃ | 功率 | 120KW | ||||||||||||
冷却水进入温度 | 10℃ | ||||||||||||||||
二、设计要求 | |||||||||||||||||
物料杀菌温度 | 90-140C | 保温时间 | 15秒 | 物料出口温度 | 5-80℃ | ||||||||||||
备注:保温时间 5S 10S 15S 操作屏幕可选. 灌装出料口预留两个接口 | |||||||||||||||||
三、设备主要技术参数 | |||||||||||||||||
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 | ||||||||||||||
设备型号 | HZ-UHT-500 | 耗电量 | 6KW | ||||||||||||||
换热面积 | 7平方 | 物料进出口径 | ¢32 | ||||||||||||||
物料管材质、直径 | 316、¢10×1 | 冷却水进出口径 | ¢32 | ||||||||||||||
外套管材质、直径 | 304、¢51×1.5 | 冷却水流量 | 0.5t/h | ||||||||||||||
杀菌温度自控 | 90-140C(可调) | 设备外形尺寸 | 2000(长)×1280(宽)×1750(高) | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 100Kg/h | 蒸汽管径 | 20×3 | ||||||||||||||
回流阀动作状态 | 高温报警,低温回流(自动) | 压缩空气压力 | 0.6Mpa以上 | ||||||||||||||
电源 | 3相 50HZ 380V | 压缩空气耗量 | 0.3M3/min | ||||||||||||||
设备重量 | 0.5T | ||||||||||||||||
四、设备主要配置清单 | |||||||||||||||||
序号 | 装置或零部件 | 型号或规格 | 数量 | 制造厂商 | 备注 | ||||||||||||
1 | 换热器主机 | HZ-UHT500 | 1 | 辉展 | |||||||||||||
2 | 汽水混合器 | 列管换热器 | 1 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 100L | 1 | ||||||||||||||
4 | 热水桶 | 100L | 1 | ||||||||||||||
5 | 螺杆泵泵 | 500L/H | 1 | 德国耐驰 | |||||||||||||
6 | 热水泵 | CDLF4-70 | 1 | 南方泵 | |||||||||||||
7 | 二位四通气动阀 | ¢25 | 1 | 上海远安 | |||||||||||||
8 | 二位三通气动阀 | ¢25 | 3 | 上海远安 | |||||||||||||
9 | 蝶阀 | ¢38 | 5 | 国产 | |||||||||||||
10 | 热水球阀 | ¢38 | 2 | 国产 | |||||||||||||
11 | 蒸汽管路 | DN20 | |||||||||||||||
12 | 蒸汽流量调节阀 | LE33 EP5 DN20 | 1 | 斯派塞克/英国 | |||||||||||||
13 | 蒸汽减压阀 | 25P DN20 | 1 | 韩国 | |||||||||||||
14 | 蒸汽柱塞阀 | DN20 | 1 | 国产 | |||||||||||||
15 | 蒸汽过滤器 | DN20 | 1 | 国产 | |||||||||||||
16 | 压力表 | ¢100 | 2 | 国产 | |||||||||||||
17 | 电气控制箱 | 304 | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
18 | PLC和处理器 | 1 | 西门子 | ||||||||||||||
19 | 电气元件 | 有 | 1 | 正泰 | |||||||||||||
20 | 温度传感器 | Pt100 | 4 | 进口 | |||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | ||||||||||||||
五、设备价格、付款方式、交货期 | |||||||||||||||||
返回列表