Related articles
一.适用于乳品、果汁、饮料等液态产品的巴氏灭菌,也能用于粘度大且含有纤维和颗粒的液体。设备用于液体奶生产时,生产流量由均质机控制,用于果汁等其他饮料生产时,生产流量由进料段的流量调节装置自动控制。设备自带CIP清洗系统。控制系统采用PLC和触摸屏,配以先进的控制软件和良好的人机界面,对生产全过程进行监控,可实现从设备消毒、生产到CIP清洗的全自动控制。蛋液巴氏杀菌机管式UHT灭菌机,应用高效
联系电话:
蛋液巴氏杀菌机
工作条件: 物料处理量: 3t/; 物料进入温度: 15℃;
蒸汽压力: 0.5~0.6 MPa;
设计要求: 物料杀菌温度: 70度以内℃; 保温时间: 300秒;
物料出口温度: 4℃;
蛋液巴氏杀菌机成套设备技术参数及配置清单
一、工作条件 | |||||||||||||||||
物料处理量 | 3t/h | 物料进入温度 | 15℃ | 蒸汽压力 | 0.5~0.6MPa | ||||||||||||
二、设计要求 | |||||||||||||||||
物料杀菌温度 | 60℃ | 保温时间 | 300秒 | 物料出口温度 | 25~40℃ | ||||||||||||
三、设备主要技术参数 | |||||||||||||||||
名称 | 技术参数 | 名称 | 技术参数 | ||||||||||||||
设备型号 | UHT-5/T | 耗电量 | 12KW | ||||||||||||||
换热面积 | 35平方 | 物料进出口径 | ¢51 | ||||||||||||||
物料管材质、直径 | 304、¢12×1 | 冷却水进出口径 | ¢51 | ||||||||||||||
外套管材质、直径 | 304、¢70×2 | 冷却水耗量 | 10t/h | ||||||||||||||
杀菌温度自控 | 135±1℃ | 净化水进出口径 | ¢51 | ||||||||||||||
清冼状态 | 自带CIP装置 | 净化水耗量 | 6 t/h (清冼水时用) ) | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 200Kg/h | 蒸汽管径 | ¢51×3 | ||||||||||||||
压缩空气耗量 | 0.3M3/min | 压缩空气压力 | 0.6Mpa以上 | ||||||||||||||
设备重量 | 2.4t | 设备外形尺寸 | 5500(长)×2000(宽)×2200(高) | ||||||||||||||
四、设备主要配置清单 | |||||||||||||||||
序号 | 装置或零部件 | 型号或规格 | 数量 | 制造厂商 | 备注 | ||||||||||||
1 | 管式换热器主机 | TG-UHT-3/ | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
2 | 汽水混合器 | 1 | 上海辉展 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 120L | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
4 | 热水桶 | 10L | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
5 | 螺杆式饮料泵 | 5 t 60m | 1 | 杭州兴龙 | |||||||||||||
6 | 热水泵 | CDL- | 1 | 南方 | |||||||||||||
7 | 蒸汽流量调节阀 | LE33 EP5 | 1 | 斯派莎克 | |||||||||||||
8 | 蒸汽减压阀 | 25P | 1 | 隆成 | 浙江 | ||||||||||||
9 | 蒸汽柱塞阀 | 1 | 隆成 | 浙江 | |||||||||||||
10 | 蒸汽过滤器 | 1 | 杜特尔 | 杭州 | |||||||||||||
11 | 卫生型球阀 | ¢51 | 1 | 远安 | 上海 | ||||||||||||
12 | 介质球阀 | ¢51 | 2 | 远安 | 上海 | ||||||||||||
13 | 蝶阀 | ¢51 | 3 | 远安 | 上海 | ||||||||||||
14 | 气动蝶阀 | ¢51 | 4 | 远安 | 上海 | ||||||||||||
16 | 二位四通气动阀 | ¢38 | 2 | 龙泽 | |||||||||||||
17 | 二位三通气动阀 | ¢38 | 1 | 龙泽 | |||||||||||||
18 | 电气控制箱 | 304 | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
人机界面 | 1 | 维控 | |||||||||||||||
可编程控制器 | 1 | 维控 | |||||||||||||||
电气元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||||
19 | 高低液位计 | 1 | 辉展 | ||||||||||||||
20 | 温度传感器 | Pt100 | 6 | 贺力氏 | |||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 上海辉展 | |||||||||||||
五、设备价格、付款方式、交货期 | |||||||||||||||||
3t/h管式全自动超杀菌成套设备价格25万价格不包含冷水机系统 |
返回列表